印度央行将基准利率下调50个基点至5.5%|界面新闻 · 快讯

adminweb 2 0

6月6日消息,印度央行将基准利率下调50个基点至5.5%,预期5.75%。

  • 现货黄金日内转涨,此前一度跌约2%|界面新闻 · 快讯
  • 上期所原油主力合约收涨0.46%|界面新闻 · 快讯
  • 将美国所有iPhone组装业务迁至印度不现实,知名分析师一直对苹果公司给出“卖出”评级|界面新闻
  • 中国游戏在俄罗斯获得爆发式增长|界面新闻 · 科技
  • 懂车帝上线全国汽车以旧换新智能服务平台|界面新闻 · 快讯
  • 国产减肥药首登国际权威医学期刊|界面新闻
  • 证监会:对重组导致的财务状况变化、同业竞争和关联交易适当提高监管包容度|界面新闻 · 快讯
  • 黄子韬卫生巾公司迎来新股东,杭州昕燕文化创意持股25%|界面新闻
  • 基本面 | 2023年全国房地产开发投资同比下降9.6%|界面新闻
  • 不准招国际学生,特朗普政府升级对哈佛大学威胁|界面新闻 · 天下
  • 胡塞武装称使用高超音速导弹打击以色列本-古里安机场|界面新闻 · 快讯
  • 瑞幸和霸王茶姬来到星巴克老家踢馆|界面新闻
  • 高合汽车“复活”:出资1亿美元,黎巴嫩商人成为高合汽车老板|界面新闻 · 快讯
  • 部分门店“反向抹零”情况属实,永辉超市启动整改|界面新闻
  • 龙湖2024年营收1274.7亿,“债务安全优先于增量投资”|界面新闻 · 地产
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!