国泰航空:1-4月载客量按年增长26.6%|界面新闻 · 快讯

adminweb 2 0

国泰集团于5月20日公布2025年4月份客、货运量资料。国泰航空于2025年4月份的载客量较2024年同月增加36.3%。可用座位公里数按年增加27.1%。在2025年首四个月,载客量较2024年同期增长26.6%。国泰航空的乘客运载率于4月份超过86.4%,创下今年的单月新高。

国泰货运2025年4月的载货量较2024年同月增加13.6%。可用货物吨公里数按年增加8.9%,而运载率则按年下跌1.1个百分点。在2025年首四个月,载货量较去年同期增加了12.4%。

香港快运于2025年4月接载超过六十九万人次,载客量较2024年同月增加47.4%,可用座位公里数增加42%。在2025年首四个月,载客量较2024年同期增加了37.6%。

  • 界面早报 | 国家卫健委:吊销肖某医师执业证书,撤销董某莹4项证书;证监会:快准狠打击证券期货违法违规|界面新闻 · 中国
  • 刚获恒生综指纳入,布鲁可、蜜雪集团和古茗三只个股逆市大涨|界面新闻 · 证券
  • 大股东物产中大带来哪些变化?信泰人寿经营状况依然成谜|界面新闻
  • 利率下行期,上市银行这类资产收益率却逆势上行|年报观察|界面新闻
  • 人民币对美元汇率大幅拉升,三大报价全线收复7.20关口|界面新闻
  • 关税战“降温”下美国订单不断回归,分析师:对美出口下滑势头将边际修复|界面新闻
  • 打新早报|光伏组件接线盒领先制造商泽润新能今日申购,公司质地如何?|界面新闻 · 证券
  • 【深度】民促法将正式施行:以“法”之名护航民营经济“固根本、稳预期、利长远”|界面新闻 · 中国
  • 盘中必读|今日共76股涨停,市场冲高回落沪指微跌0.07%,电力股集体大涨|界面新闻 · 证券
  • 【专访】布鲁盖尔研究所高级研究员科克加德:如果特朗普一意孤行,美国肯定会衰退|界面新闻 · 天下
  • 美国4月季调后非农就业人口增加17.7万人|界面新闻 · 快讯
  • 实控人所持公司12.48%股份将遭司法拍卖,卓翼科技实控权或生变|界面新闻 · 证券
  • 脉动靠电解质水回到牌桌|界面新闻
  • 微博:泛二次元博主日均生产博文260万|界面新闻 · 快讯
  • 现货黄金突破3270美元/盎司关口|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!