盘中必读|今日共50股涨停,创指跌近1%,银行、军工概念逆势活跃|界面新闻 · 证券

adminweb 1 0

5月22日,大盘震荡调整,北证50指数跌超6%;截至收盘,沪指报3380.19点,跌0.22%;深成指报10219.62点,跌0.72%;创指报2045.57点,跌0.96%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4400只。沪深两市全天成交额1.1万亿,较上个交易日缩量708亿。

盘面上,银行股持续走强,中信银行、青岛银行等涨幅居前;军工板块局部活跃,海特高新、四创电子、烽火电子、银河电子等涨停;数据中心概念表现活跃,中恒电气、尚纬股份等涨停;消费板块逆势走高,浪莎股份、安正时尚、京华激光等涨停;重组概念局部活跃,棕榈股份、中天精装、晋西车轴等涨停;创新药概念一度拉升,海森药业、海翔药业、永安药业等涨停。下跌方面,固态电池、美容护理等板块跌幅居前。

  • 高瓴旗下HHLR一季度批量加仓中概股|界面新闻
  • 教师犯强奸罪出狱开办教培机构?教育局:只是口头表示,并未实际开办|界面新闻 · 中国
  • 受国际油价下行影响,4月CPI同比下降0.1%|界面新闻
  • 基本面 | 2023年服务零售额同比增长20%,增速连续三月回升|界面新闻
  • 健康管理进入AI个性化体检“高定”时代,爱康AI焕燃之夜拉满“年轻态”|界面新闻
  • 价格下行压力仍在,需推动一揽子增量政策加快落地生效|宏观晚6点|界面新闻
  • 证监会将助受关税影响较大公司纾困解难,鼓励符合条件企业依法依规赴境外上市|界面新闻
  • 界面早报 | 商务部:暂停17家美国实体不可靠实体清单;美国调整对华加征关税|界面新闻 · 中国
  • 保时捷一季度业绩不及预期,股价暴跌|界面新闻 · 汽车
  • 基本面 | 全年全国城镇调查失业率同比下降,12月环比增长0.1个百分点|界面新闻
  • 年报双降,一季报倍增,钾肥龙头亚钾国际能上演“V型反转”吗?|界面新闻 · 证券
  • 美油、布油双双跌近2%|界面新闻 · 快讯
  • 《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》:加大对国产商用飞机、新能源汽车、大型成套设备等重点出口企业的保险保障力度|界面新闻 · 快讯
  • 一季度规模以上工业企业利润同比增长0.8%,延续持续恢复态势|界面新闻
  • 小鹏汽车回应小鹏汇天考虑上市:对于市场传闻不做评论|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!