东方电气:一季度归母净利润11.54亿元,同比增长27.39%|界面新闻 · 快讯

adminweb 5 0

4月29日,东方电气在港交所公告,第一季度营收162.91亿元,同比增长10.06%;归属于上市公司股东的净利润11.54亿元,同比增长27.39%;基本每股收益0.37元。

  • 零食量贩店尚未熄火|界面新闻
  • 中证A500ETF乾坤未定!国泰一季度遭遇巨额净赎回,广发、南方规模逼近200亿 | 基金放大镜|界面新闻
  • 从饮料包装到三餐食物,美国家庭“菜篮子”遭关税精准反噬|界面新闻 · 天下
  • 强一股份IPO抽中现场检查:七成收入依赖关联交易,关联采购存疑|界面新闻 · 证券
  • 直通部委 | 教育部批准增设29种本科新专业 三部门延续实施失业保险稳岗惠民政策|界面新闻 · 中国
  • OPPO回应FindX8 Ultra手机发热严重:信息不实,已报案|界面新闻
  • “八倍大牛股”汇金科技资本局:淄博国资“参演”,游资炒作路径浮现|界面新闻 · 证券
  • 曾想“蛇吞象”收购修正药业的吉药控股走向退市|界面新闻
  • 转口贸易和非美贸易仍将对我国出口形成支撑|宏观晚6点|界面新闻
  • 一周新车盘点 | 仰望U7首搭水平对置发动机 阿维塔06开启预售|界面新闻 · 汽车
  • 养老“黑科技”亮相消博会:从助眠到陪伴,扛起30公斤重物也不是问题|界面新闻
  • 我爱我家发布2024年财报,全年营收同比增长3.7%|界面新闻
  • 一季度GDP同比增长5.1%,上海的信心从何而来?|界面新闻
  • 白宫将成立工作组,特朗普称有望在1个月内与中国达成协议|界面新闻 · 天下
  • 热搜第一!小红书将取消大小周|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!