盘中必读|今日共73股涨停,沪指震荡微跌0.05%,机器人、PEEK材料概念股大涨|界面新闻 · 证券

adminweb 5 0

4月29日,三大股指小幅收跌,截至收盘,沪指报3286.65点,跌0.05%;深成指报9849.80点,跌0.05%;创指报1931.94点,跌0.13%。北证50逆势涨超1%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3500只。沪深两市全天成交额1.02万亿,较上个交易日缩量343亿。

盘面上,PEEK材料概念股再度大涨,新瀚新材20CM涨停、中欣氟材、大洋生物、聚赛龙等涨停;机器人概念走高,方正电机、新坐标、日盈电子、兆丰股份、金鸿顺、宁波华翔等涨停;化工概念表现强势,三孚股份、雅运股份、润土股份、宿迁联盛等涨停;算力概念局部活跃,鸿博股份、利通电子、美利云、平治信息等涨停。下跌方面,电力股陷入调整。

  • 商务部:4月份以来的出口总体延续平稳增长态势|界面新闻 · 快讯
  • 博世高层:安全冗余成本下降前,L3级自动驾驶或不会受到青睐 | 2025上海车展|界面新闻 · 汽车
  • 2024年增收不增利,华润置地加快打造“第二增长曲线”|界面新闻 · 地产
  • 券商资管业务韧性强,公募私募“双轮驱动”成关键|界面新闻 · 快讯
  • 美元指数三年来首次跌破98,更像风险资产的美元还会跌多少?|界面新闻
  • 打新早报|铜基材料概念江南新材今日来袭 值得申购吗|界面新闻 · 证券
  • 香飘飘的“第二增长曲线”即饮茶有点乏了|界面新闻
  • 盘前机会前瞻|华为发布首个全液冷兆瓦级超充!产业链迎来强催化,这几家华为供应商已率先卡位超充赛道(附概念股)|界面新闻 · 证券
  • 中信集团原副总经理徐佐涉两罪名被公诉,曾被通报“隐瞒不报家庭房产情况”|界面新闻 · 中国
  • 地方新闻精选 | 游客在大理古城170克手机称出340克 酒店保洁员调包住客1.9万港币获刑|界面新闻 · 中国
  • 聚焦跨境发展,上海强化金融机构服务企业“走出去”|界面新闻
  • 华西证券:一季度归母净利润3.01亿元,同比增长138.26%|界面新闻 · 快讯
  • 上金所再度出手!调整部分合约保证金水平和涨跌停板|界面新闻
  • 神舟二十号载人飞船发射取得圆满成功|界面新闻 · 快讯
  • 中国全景相机在美国被抢购 |界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!