COMEX黄金期货涨1.47%|界面新闻 · 快讯

adminweb 4 0

6月14日消息,COMEX黄金期货涨1.47%,报3452.3美元/盎司,本周累计上涨3.18%。COMEX白银期货涨0.14%,报36.345美元/盎司,本周累涨0.57%。

  • 中国驻泰国大使韩志强离任回国|界面新闻 · 快讯
  • 华为nova 14 Pro/Ultra开售|界面新闻 · 快讯
  • 商务部等6部门:优化离境退税支付服务,将现金退税限额上调至20000元人民币|界面新闻 · 快讯
  • “一码难求”成过去式,AI智能体平台Manus开放注册|界面新闻 · 科技
  • 一季度末险资运用情况出炉,人身险配比股票与长期股权均逾8%|界面新闻 · 快讯
  • 苹果高管大胆预言:iPhone可能在未来十年内被淘汰|界面新闻 · 科技
  • 3000元起步的中东奢侈香水AMOUAGE在上海开旗舰店|界面新闻 · 时尚
  • 丰田召开股东大会,副社长称支持日野与三菱扶桑合并|界面新闻 · 快讯
  • 许其亮同志遗体在京火化,习近平等到八宝山革命公墓送别|界面新闻 · 快讯
  • 非洲市场遭对手围剿,传音一季度净利骤降近七成|界面新闻 · 科技
  • 睡衣外穿的季节正在到来,提前迎接樱花季的饮品已经上架|时日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 央行宣布降息降准,A股超3000只个股上涨|界面新闻 · 证券
  • 拉加德或缩短欧洲央行行长任期,出任世界经济论坛主席|界面新闻 · 快讯
  • 内生动力仍需加强,要实施好提振消费专项行动,统计局回应消费形势|界面新闻
  • 华西证券:一季度归母净利润3.01亿元,同比增长138.26%|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!