公募总规模首次突破33万亿,2024年初以来第七次创历史新高|界面新闻 · 快讯

adminweb 5 0

5月27日消息,中基协最新发布的公募基金市场数据显示,截至2025年4月底,我国公募基金总规模为33.12万亿元。这是我国公募基金总规模首次突破33万亿元,也是自2024年初以来,我国公募基金总规模第七次创下历史新高。此前,我国公募基金总规模分别在2024年2月底、4月底、5月底、7月底、9月底、12月底6次创下历史新高。分类型来看,今年4月股票基金、债券基金的规模增长均超千亿,货币基金更是猛增超6600亿。(财联社记者 李迪)

  • 一周新车盘点 | 智己L6提供全系800V 零跑C10增新配色|界面新闻 · 汽车
  • 科创债“扩容”首批落地!12家券商抢发 177亿“创新资本”|界面新闻
  • “不像个总统”,重新活跃的拜登再批特朗普|界面新闻 · 天下
  • 不再提供联邦拨款,美国政府宣布对哈佛大学“断粮”|界面新闻 · 天下
  • 国家卫生健康委对近日肖某引发舆情问题开展调查|界面新闻 · 快讯
  • 界面晚报 | 发改委明确行政处罚裁量规则;印度准备对美国商品征关税|界面新闻 · 中国
  • 万亿级流动性来了,降准今日正式落地|界面新闻
  • 国泰集团在中国内地客运航点将增至22个|界面新闻 · 快讯
  • 光峰科技启动第5期回购,累计回购将超1.5亿元|界面新闻 · 快讯
  • 中邮保险举牌东航物流,什么催生了今年险资举牌热?|界面新闻
  • 天津普林:玻璃基板样品已完成,相关客户在拓展中|界面新闻 · 快讯
  • 端午前一日火车票开售,去哪儿:“龙舟”“古镇”搜索量暴涨近两倍|界面新闻 · 快讯
  • 俄罗斯莫斯科州两机场暂时停止起降航班|界面新闻 · 快讯
  • 中基协年内已开出182张“罚单”,信披违规等八大类问题成为重灾区|界面新闻
  • 伊朗港口爆炸已致14死750伤,中国使馆发布安全提醒|界面新闻 · 天下
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!