沪深两市今日成交额合计1.16万亿,赛力斯成交额居首|界面新闻 · 快讯

adminweb 1 0

5月23日,沪深两市成交额合计1.16万亿,较上一交易日放量约529亿元。其中,沪市成交额4685.88亿元,深市成交额6870.01亿元。赛力斯成交额居首,为106.76亿元。其后是比亚迪、宁德时代、慧博云通、东方财富,成交额分别为96.28亿元、62.18亿元、60.72亿元、56.98亿元。

  • 关税卡住美国牛肉,澳州牛肉喜迎上位|界面新闻
  • 美国休斯敦一家庭聚会上发生枪击事件,14人中枪1人死亡|界面新闻 · 快讯
  • 西班牙首相称大停电与可再生能源无关,将继续发展绿色能源|界面新闻 · 天下
  • 格林精密:乐清超然拟减持公司不超2.24%股份|界面新闻 · 快讯
  • 1500万粉丝博主“彩虹夫妇”暂停直播,两年带货约32亿元|界面新闻
  • 【评论】建议提高农民基础养老金,达到最低生活保障标准|界面新闻
  • 美联储按兵不动,鲍威尔:特朗普施压不影响工作|界面新闻 · 天下
  • 【独家】钉钉飞书上演客户“挖角”大战|界面新闻 · 科技
  • 辽阳火灾排除燃气爆炸和人为放火,正围绕遗留烟头、电气故障等方向开展调查|界面新闻 · 中国
  • 神舟二十号载人飞船发射取得圆满成功|界面新闻 · 快讯
  • 小龙虾退潮,预制菜公司“裸奔”|界面新闻
  • 俄美元首通话两个多小时,普京称愿与乌方共同起草和平备忘录|界面新闻 · 天下
  • 华为钱包与江苏交通一卡通有限公司联合发布鸿蒙畅行无忧卡|界面新闻 · 快讯
  • 百济神州打赢“十亿美元分子”保卫战|界面新闻
  • 李云泽:支持符合条件的全国性商业银行设立金融资产投资公司,今天即将批复一家|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!