*ST金时:自5月23日起撤销风险警示,股票简称变更为“金时科技”|界面新闻 · 快讯

adminweb 1 0

*ST金时5月21日公告,公司因2023年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,以及重要子公司四川金时印务有限公司停产被实施退市风险警示及其他风险警示。公司通过战略转型,投建储能系统生产线,2024年实现储能系统业务收入2.58亿元,储能安全消防业务收入1.2亿元。经深圳证券交易所审核同意,公司股票自2025年5月23日起撤销退市风险警示及其他风险警示,股票简称由“*ST金时”变更为“金时科技”,证券代码仍为“002951”,股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。

  • 李佳琦回应妈妈直播带货:她说自己正是拼的年纪|界面新闻
  • 预计年报业绩与实际差异较大,星光股份及公司高层被监管警示|界面新闻 · 证券
  • 美团小象超市被曝将开线下门店|界面新闻
  • 神舟二十号载人飞船发射取得圆满成功|界面新闻 · 快讯
  • 美股三大指数收盘均涨超1%,标普500指数创2004年以来最长连涨纪录|界面新闻 · 快讯
  • AI早报 | 软银与OpenAI“星际之门”项目融资或遇阻;AI智能体平台Manus开放注册|界面新闻 · 科技
  • 上海信托副总经理初冬任职资格获核准|界面新闻 · 快讯
  • 海南发展:控股股东及其一致行动人拟1亿-2亿元增持公司股份|界面新闻 · 快讯
  • 财说| 一年融资57.7亿港元,老铺黄金亮眼数据背后透出异常信号|界面新闻 · 证券
  • 习近平对贵州毕节市黔西市游船倾覆事故作出重要指示|界面新闻 · 快讯
  • 华帝股份:公司暂无人形机器人等方面的产品|界面新闻 · 快讯
  • “顶流”张坤一日砍仓300万股招商银行,原来是持仓超限额了|界面新闻
  • Uber遭美国联邦贸易委员会起诉,称其订阅服务存在欺诈|界面新闻 · 科技
  • 打新早报|半导体探针概念矽电股份、电气装备新亚电缆今日申购|界面新闻 · 证券
  • 券商资管业务韧性强,公募私募“双轮驱动”成关键|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!