盘中必读|今日共101股涨停,三大指数放量上涨,谷子经济等新消费概念集体大涨|界面新闻 · 证券

adminweb 1 0

5月20日,大盘冲高回落,三大指数集体放量上涨,截至收盘,沪指报3380.48点,涨0.38%;深成指报10249.17点,涨0.77%;创指报2048.46点,涨0.77%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3800只。沪深两市全天成交额1.17万亿,较上个交易日放量832亿。

盘面上,大消费板块集体大涨,谷子经济表现强势,京华激光、郑中设计、奥飞娱乐、曼卡龙、比依股份、广博股份、实丰文化等近10股涨停;宠物经济表现活跃,天元宠物、源飞宠物、依依股份等涨停;重组概念延续涨势,综艺股份、安彩高科、佳合科技、大唐电信、保变电气、友阿股份、空港股份、亚太集团等超20股涨停;电力板块异动拉升,可控核聚变方向领涨,王子新材、百里电气等涨停。下跌方面,航运、军工等板块跌幅居前。

  • 伊朗港口爆炸已致14死750伤,中国使馆发布安全提醒|界面新闻 · 天下
  • 国务院食安办等六部门:在全国范围内部署开展食品添加剂滥用问题综合治理行动|界面新闻 · 快讯
  • 盘前机会前瞻|首届具身智能机器人运动会今日开幕!这几家公司在核心零部件领域深度布局值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
  • A股三大指数调整,港口航运板块多股连板|界面新闻
  • 航天电子:董事陈雷辞职|界面新闻 · 快讯
  • 消金公司去年业绩分化:兴业消金净利大降近80%,中邮、宁银增超50%|界面新闻
  • 界面早报 | 今天起我国调整对美关税;京东、美团、饿了么等外卖平台被约谈|界面新闻 · 中国
  • 政治局会议要求加力实施城市更新行动,加快构建房地产发展新模式|界面新闻
  • 农业农村部原部长唐仁健将在长春受审,曾被批“在脱贫攻坚中搞盲目决策”|界面新闻 · 中国
  • 兰蔻“粉房子”闪现西岸梦中心,爱马仕唇妆新系列诠释蓝色魅力|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 1500万粉丝博主“彩虹夫妇”暂停直播,两年带货约32亿元|界面新闻
  • 或因关税遭“血洗”,美国共和党人开始担忧中期选举|界面新闻 · 天下
  • 卫衣胶印直接印在车座上?白敬亭潮牌因质量问题引热议|界面新闻
  • 科技早报 | 中国全景相机在美国被抢购;美国电商平台集体提价|界面新闻 · 科技
  • 文华东方再拓巴黎版图,阿联酋航空推出快递服务 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!