阿里云季度收入增长18%,创三年来最快增速|界面新闻 · 快讯

adminweb 1 0

5月15日晚间,阿里巴巴集团公布新季度业绩,阿里云展现强劲动能,收入同比增长18%,达到301.27亿元,创下三年来的最快增速,其中AI相关产品收入连续第七个季度保持三位数的同比增长。

财报显示,阿里云全年收入达到1180亿元,年度收入同比增幅达到了11%

  • 银行助推债市“科技板”扩容:八家银行发行规模占比超七成|界面新闻
  • 夏季护肤市场新风向标:尚赫科研驱动产业革新|界面新闻
  • 4月25日投资早报|中国央行25日将开展6000亿元MLF操作,惠伦晶体实控人被证监会立案,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
  • 小伙为救同学错过职教高考,山东省考试院:启用副题安排其考试|界面新闻 · 中国
  • 和解将影响中东,库尔德工人党宣布结束与土耳其政府斗争|界面新闻 · 天下
  • 罗氏宣布投资超20亿人民币,在华新建生物制药生产基地|界面新闻
  • 丽世酒店集团开启扩张计划,夏秋航季中韩航线恢复进程持续加速 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行
  • 美股连续第二个交易日上涨,中国资产表现亮眼|界面新闻
  • 未名医药核心子公司被停产,所产干扰素已遭多地停购|界面新闻
  • “不像个总统”,重新活跃的拜登再批特朗普|界面新闻 · 天下
  • 5月7日打新早报|色谱分离纯化设备龙头汉邦科技,值得申购吗?|界面新闻 · 证券
  • 特朗普再施压鲍威尔降息,美股三大指数跳水,中概股逆势上涨|界面新闻
  • “蠢货”“几乎什么都错了”,特朗普和万斯连环炮轰美联储主席|界面新闻 · 天下
  • 沪上阿姨如何兑现200亿市值的想象力?|界面新闻
  • “微信已读”再上热搜,腾讯重申:现在和以后都不提供该功能|界面新闻 · 科技
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!