金晶科技:已回购1454.61万股,使用资金总额7031.62万元|界面新闻 · 快讯

adminweb 2 0

金晶科技5月13日公告,2025年4月17日,公司召开八届二十二次董事会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。回购总金额不低于1亿元,不高于2亿元;回购期限自本次回购股份方案获得董事会批准之日起12个月内;本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股;回购价格不超过8.06元/股。截至2025年5月13日,公司累计回购1454.61万股,占公司总股本的1.02%,回购价格区间为4.69元/股至5元/股,累计使用资金7031.62万元。

  • 电商竞争转向,天猫小红书再“握手”|界面新闻 · 科技
  • 美共和党州长携手5名民主党州长批评关税,邀请加拿大省长会谈|界面新闻 · 天下
  • 特朗普政府缓和立场,美股三大股指涨超2%|界面新闻
  • 胖东来和田玉专柜销售火爆,已改为线上约号模式|界面新闻
  • 国家发改委:建立实施育儿补贴制度,限购城市定向增发购车指标|界面新闻
  • 央行:指导金融机构对外贸依存度高、遇到困难、产品有竞争力的中小企业不抽贷、不断贷|界面新闻 · 快讯
  • 山姆麻薯供应商立高食品患上“大客户依赖”症|界面新闻
  • “关税措施非法”,美国12州起诉特朗普政府|界面新闻 · 天下
  • 中国创新药企迎接关税冲击:调整出海方式,盼国产替代审评提速|界面新闻
  • 广东农信系统首次透露改革方向,为何选择农商联合银行模式?|界面新闻
  • 首批小米SU7车主该续保了,保费降了吗?|界面新闻
  • 王受文已任全国工商联领导班子成员|界面新闻 · 快讯
  • 成都世运会倒计时100天,约330名运动员将参赛|界面新闻 · 快讯
  • 淘宝登顶16个国家App下载榜,阿里美股盘前大涨超4%|界面新闻 · 证券
  • 陆挺:提振消费,改革社保体系可能是最有用的|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!