盘中必读|今日共89股涨停,两市放量反弹创指收涨2.63%,军工概念集体爆发|界面新闻 · 证券

adminweb 5 0

5月12日,大盘高开高走,两市放量反弹,截至收盘,沪指报3369.24点,涨0.82%;深成指报10301.16点,涨1.72%;创指报2064.71点,涨2.63%。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超4000只。沪深两市全天成交额1.31万亿,较上个交易日放量1164亿。

盘面上,军工概念集体爆发,成飞集成、鸿远电子、浙江鼎力、利君股份、天箭科技、雷科防务、中行成飞、航天南湖、七一二、华如科技等近20股涨停;机器人概念持续走高,春光科技、拓斯达、春兴精工、襄阳轴承、中超控股、中坚科技等涨停;固态电池概念异动拉升,龙蟠科技、万向钱潮双双涨停;苹果产业链表现活跃,朝阳电子、东尼电子等涨停;脑机接口局部活跃,荣泰健康、尚荣医疗等涨停。下跌方面,农业、医药股走弱。

  • 受中美经贸利好提振,港股三大指数尾盘拉升,科技、消费电子股走强|界面新闻
  • 六部门:规范供应链金融业务,引导供应链信息服务机构更好服务中小企业融资|界面新闻 · 快讯
  • 安徽省铜陵经济技术开发区原管委会主任古劲松被双开:违规出借国有资金,违规返还税收|界面新闻 · 快讯
  • 一季度全国社会物流总额达91万亿元,社会物流成本有所回落|界面新闻
  • 成都艾滋病患者已达十万?公安部网安局再公布10起网络谣言案|界面新闻 · 中国
  • 对话智元合伙人姚卯青:具身智能淘汰赛即将开启|界面新闻 · 科技
  • 东南电子:公司产品可以用于充电枪和充电桩|界面新闻 · 快讯
  • 美国休斯敦一家庭聚会上发生枪击事件,14人中枪1人死亡|界面新闻 · 快讯
  • 网约车巨头Uber追加1亿美元股权投资,文远知行盘前涨超8%|界面新闻 · 汽车
  • 屠呦呦当选美国科学院外籍院士|界面新闻 · 快讯
  • 基本面 | 12月70城二手房价环比全部下降|界面新闻
  • 在岸人民币兑美元较周四夜盘收盘涨51个基点|界面新闻 · 快讯
  • 万科2024年营收3431亿元,今年一季度公开债已兑付|界面新闻 · 地产
  • 美股巨震时对冲基金套现万亿,散户却在进场|界面新闻
  • 长线资金进场!ETF规模首次突破4万亿元|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!