香港金管局:港元走强主要受股票相关的需求推动|界面新闻 · 快讯

adminweb 3 0

香港金管局总裁余伟文表示,港元需求持续上升,港元走强主要受股票相关的需求推动,没有看到港元出现异常活动。

  • 盘中必读|今日共90股涨停,沪指震荡收跌0.23%,机器人、AI板块大涨|界面新闻 · 证券
  • “八倍大牛股”汇金科技资本局:淄博国资“参演”,游资炒作路径浮现|界面新闻 · 证券
  • 国内期货夜盘开盘涨跌不一|界面新闻 · 快讯
  • 保时捷一季度业绩不及预期,股价暴跌|界面新闻 · 汽车
  • 乌美签署矿产协议备忘录,美国坚持优先拿走开采收益|界面新闻 · 天下
  • 罕见发文批评普京,特朗普警告乌克兰问题谈判有最后期限|界面新闻 · 天下
  • 大众中国CTO吴博锐解密中国“狼堡”运作法则 | 2025上海车展|界面新闻 · 汽车
  • 购买11箱茅台酒用于公务接待,河南医药系统厅官陈建国被“双开”|界面新闻 · 中国
  • 近50亿猛怼三只科技“新宠”,顶级游资章盟主近期大手笔出击|界面新闻
  • 5.4%增长的背后,一季度中国经济呈现五大亮点|界面新闻
  • 市场持续否定“美国例外论”,美国资产仍面临海外买家抵制|界面新闻 · 天下
  • 华泰柏瑞量化老将田汉卿退休,公募量化何时能摆脱“冷板凳”?|界面新闻
  • 泼天流量砸向敦煌网|界面新闻 · 科技
  • 保时捷考虑在华停售电动汽车,CEO称未将小米当对手|界面新闻 · 汽车
  • 华为钱包与江苏交通一卡通有限公司联合发布鸿蒙畅行无忧卡|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!