深交所修订创业板指数编制方案,引入ESG负面剔除机制|界面新闻 · 快讯

adminweb 4 0

4月30日,深交所公告,为进一步完善指数编制方法,提升指数可投资性,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定对创业板指数的编制方案进行以下修订:1、引入ESG负面剔除机制,在每次定期调整时剔除国证ESG评级在B级以下的股票;2、在指数计算中,设置权重调整因子,使单只样本股权重在每次定期调整时不超过20%。本次修订于2025年6月16日起实施。

  • 伊朗港口爆炸已致14死750伤,中国使馆发布安全提醒|界面新闻 · 天下
  • 滴滴企业版生态全面升级 一站式商旅出行更简单|界面新闻
  • 伊朗港口爆炸已致40人死亡,震撼国际贸易大动脉|界面新闻 · 天下
  • 国内商品期货夜盘开盘涨跌不一,沪金下跌0.13%|界面新闻 · 快讯
  • 财说| 净利润下滑44.5%,天下秀的谷子经济相关业务表现如何?|界面新闻 · 证券
  • 直通部委 | 教育部批准增设29种本科新专业 三部门延续实施失业保险稳岗惠民政策|界面新闻 · 中国
  • 厦门国企象屿地产缩编,67亿元拿下闵行地块,重仓上海能否破局?|界面新闻 · 地产
  • 4月30日国内成品油价格按机制不作调整|界面新闻 · 快讯
  • 康恩贝一季度营利双降,管理层继续换人|界面新闻
  • 华为申请注册竣界商标|界面新闻 · 快讯
  • 投教·保险|门槛100万,《蛮好的人生》里的保险金信托是什么?|界面新闻
  • 上海一季度金融业增加值增速领先,透露出这些强劲信号|界面新闻
  • 桂林旅游一季度净亏损1308万元,此前因长期亏损登上热搜|界面新闻 · 证券
  • 东南电子:公司产品可以用于充电枪和充电桩|界面新闻 · 快讯
  • 腾讯宣布重构混元大模型研发体系,加大AI投入|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!