东方环宇:一季度归母净利润8121.98万元,同比增长11.69%|界面新闻 · 快讯

adminweb 3 0

东方环宇4月28日公告,2025年第一季度实现营业收入4.66亿元,同比下降4.38%;归属于上市公司股东的净利润8121.98万元,同比增长11.69%;基本每股收益0.43元。

  • IPO雷达|卓海科技转战北交所:去年增收不增利,两年内新增71项专利含金量存疑|界面新闻 · 证券
  • 海兰信:一季度归母净利润同比增长1324.75%|界面新闻 · 快讯
  • 伊朗港口爆炸已致14死750伤,中国使馆发布安全提醒|界面新闻 · 天下
  • 歌手胡海泉旗下私募基金再收警示函,公司回应|界面新闻 · 创业
  • 京东外卖又崩了,京东:午间高峰下单量暴增致系统故障|界面新闻
  • 侵犯商业秘密如何认定情节严重?“两高”发布办理知识产权刑事案件司法解释|界面新闻 · 中国
  • 比特币突破87000美元|界面新闻 · 快讯
  • 结交“政治骗子”跑官买官,新疆政协原副主席窦万贵被控受贿2.29亿|界面新闻 · 中国
  • 券商资管业务韧性强,公募私募“双轮驱动”成关键|界面新闻 · 快讯
  • 全年交付千台,广州人形机器人产业破局了|界面新闻
  • 新品登顶微信小游戏畅销榜 三七互娱多元化产品持续发力|界面新闻
  • 深圳半导体新星新凯来首秀:发布多款设备,撕开海外垄断|界面新闻
  • “微信已读”再上热搜,腾讯重申:现在和以后都不提供该功能|界面新闻 · 科技
  • 盘中必读|今日共67股涨停,沪指震荡微跌0.11%,地产、通信板块走高|界面新闻 · 证券
  • 建发拿下成都杭州“地王”,2025年要全力增长,销售目标1500亿|界面新闻 · 地产
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!