金力永磁:第一季度归母净利润1.61亿元,同比增长57.85%|界面新闻 · 快讯

adminweb 2 0

4月27日,金力永磁在港交所公告,第一季度营收17.54亿元,同比增长14.19%;归属于上市公司股东的净利润1.61亿元,同比增长57.85%;基本每股收益0.12元。

 

 

  • 鱼跃医疗披露可持续发展报告,新质生产力驱动行业高质量发展|界面新闻
  • 【深度】重建国泰航空|界面新闻
  • 与Momenta合作大模型,东风日产N7正式上市|界面新闻 · 快讯
  • 13款新车带你看上海车展最热车型|2025上海车展|界面新闻 · 汽车
  • 歌手胡海泉旗下私募基金再收警示函,公司回应|界面新闻 · 创业
  • 因涉金融借款合同纠纷,绿地控股集团等被执行超11亿元|界面新闻 · 地产
  • 地方新闻精选 | 游客在大理古城170克手机称出340克 酒店保洁员调包住客1.9万港币获刑|界面新闻 · 中国
  • 新华时评:更加积极的财政政策发力要更加精准、更加给力,打好政策“组合拳”|界面新闻 · 快讯
  • 美团再否认“二选一”:没有任何平台有动力有能力约束骑手接单|界面新闻 · 科技
  • 爱泼斯坦“萝莉岛”关键证人自杀身亡,家人:她是终身受害者|界面新闻 · 天下
  • 国常会:决定核准浙江三门三期工程等核电项目|界面新闻 · 快讯
  • 电商“仅退款”将全面取消,退款不退货交由商家处理|界面新闻 · 科技
  • 克什米尔血腥袭击后巴基斯坦反击印度:关闭领空、暂停贸易|界面新闻 · 天下
  • 优衣库线上订单不再支持到线下门店退货|界面新闻
  • 从饮料包装到三餐食物,美国家庭“菜篮子”遭关税精准反噬|界面新闻 · 天下
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!