古井贡酒:2024年归母净利润55.17亿元,同比增长20.22%,拟10派50元|界面新闻 · 快讯

adminweb 3 0

古井贡酒4月27日公告,2024年实现营业收入235.78亿元,同比增长16.41%;归属于上市公司股东的净利润55.17亿元,上年同期45.89亿元,同比增长20.22%;基本每股收益10.44元。以5.29亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  • “橄榄吕”在春天亮相,UGG春夏新品焕发“高能引力”|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 一周新车盘点 | 仰望U7首搭水平对置发动机 阿维塔06开启预售|界面新闻 · 汽车
  • 美国银行:美股反弹或只是暂时的,投资者应逢高卖出|界面新闻
  • 一自媒体侵害极氪名誉权,被判道歉并赔偿30万元|界面新闻 · 汽车
  • 丽世酒店集团开启扩张计划,夏秋航季中韩航线恢复进程持续加速 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行
  • 场景数字化业务开拓增长新空间 海康威视业绩回暖  |界面新闻
  • 鲍威尔“鹰派”讲话带崩美股,纳指跌超3%,英伟达再度大跌|界面新闻
  • 直通部委 | 生态环境部严惩机动车排放检验机构造假 一季度居民人均消费支出同比增5.2%|界面新闻 · 中国
  • 我爱我家发布2024年财报,全年营收同比增长3.7%|界面新闻
  • 明讯科技与同创伟业爆发冲突,风险投资的回购边界在哪?|界面新闻 · 科技
  • 中国驻美国大使馆发言人就美方希就关税问题与中方对话答记者问|界面新闻 · 快讯
  • 界面晚报 | 服务业扩大开放迎来重磅政策支持;特朗普再威胁要炒掉鲍威尔|界面新闻 · 中国
  • 时隔半月,成都土拍楼面成交价再创纪录,首破4万元/平方米|界面新闻 · 地产
  • 万物云公布2024年业绩,关联方交易收入占比降至9.5%,未来加码AI|界面新闻 · 地产
  • 券商资管业务韧性强,公募私募“双轮驱动”成关键|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!