纳斯达克中国金龙指数收涨2.93%|界面新闻 · 快讯

adminweb 3 0

热门中概股表现强势,纳斯达克中国金龙指数收涨2.93%。小鹏汽车涨逾7%,蔚来涨近5%,向上融科、富途控股、哔哩哔哩涨逾3%,阿里巴巴、拼多多、百度涨超2%。

  • 智能驾驶参展商“更新换代”,这些新面孔新产品集体亮相|2025上海车展|界面新闻 · 科技
  • “最近大家都在忙着开盘”,上海房地产一季度全面回暖,热度还将攀升|界面新闻 · 地产
  • 【深度】乐道汽车陷入销量困境|界面新闻 · 汽车
  • 证券公司并表管理指引落地,多家试点券商火线解读|界面新闻
  • BCI:国内手机市场份额大盘上涨约5%,荣耀重返市场前五|界面新闻 · 快讯
  • 深圳半导体新星新凯来首秀:发布多款设备,撕开海外垄断|界面新闻
  • 欧莱雅中国CEO博万尚:要在中国持续成功,必须不断倾听消费者|界面新闻 · 时尚
  • 十大流通股东七个在减持套现,复合肥龙头芭田股份史上最强业绩含多重隐忧|界面新闻 · 证券
  • 一季度13名中管干部被立案,多名主政地方或部门“一把手”落马|界面新闻 · 中国
  • 中国创新药企迎接关税冲击:调整出海方式,盼国产替代审评提速|界面新闻
  • 继续“瘦身”,市场准入负面清单减至106项|界面新闻
  • 美股连续第二个交易日上涨,中国资产表现亮眼|界面新闻
  • 银行纷纷下调存款利率,2%以上产品成“限量版”|界面新闻
  • 科技早报 | Temu、Shein提示美国消费者将涨价;阿里国际站冲进120国App下载榜|界面新闻 · 科技
  • CF40研究院:推出万亿级消费刺激政策是当前最合理且可行的应对美国关税方案|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!