足金饰品一夜下跌27元每克|界面新闻 · 快讯

adminweb 8 0

受国际金价下跌影响,国内金店足金饰品价格23日开始回调。其中,周大福、周六福足金饰品价格由前日的1082元/克,下跌至1055元/克,每克下跌27元;周生生足金饰品价格由前日的1080元/克下跌至1048元/克。(中国新闻网)

  • 诺安基金:杨谷离任副总经理,专注于投资工作|界面新闻 · 快讯
  • 中国人民银行行长潘功胜会见新兴市场经济体央行主要负责人|界面新闻 · 快讯
  • 证券公司并表管理指引落地,多家试点券商火线解读|界面新闻
  • 越南总理定调“谈判不应损害其他市场“,越南股市一度闪崩,随后V型反转|界面新闻
  • 国家知识产权局将建立人工智能等新领域知识产权保护规则|界面新闻
  • 法治面丨大学生因室友电动车电池燃爆被烧伤,民事诉前调解未成|界面新闻 · 中国
  • 商务部:将打造一批国际消费集聚区和入境消费友好商圈,财政部门正研究专项资金支持|界面新闻 · 快讯
  • 王毅会见瑞士联邦委员兼外长卡西斯|界面新闻 · 快讯
  • 威士顿AI进化论:解码年报里的工业智能密码|界面新闻
  • 或因关税遭“血洗”,美国共和党人开始担忧中期选举|界面新闻 · 天下
  • 财说| 净利润下滑44.5%,天下秀的谷子经济相关业务表现如何?|界面新闻 · 证券
  • 界面早报 | 印度吊销巴基斯坦公民签证,巴基斯坦暂停与印贸易;特朗普考虑对华关税分级方案|界面新闻 · 中国
  • 存五年不如存三年?银行频现存款利率“倒挂”|界面新闻
  • 东鹏饮料发布ESG报告:以公益之光,照亮社会责任之路|界面新闻
  • 习近平在中共中央政治局第二十次集体学习时强调,坚持自立自强,突出应用导向,推动人工智能健康有序发展|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!